產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱:
紅外線測溫儀|AR862D+
更新時間:2024-09-05
產(chǎn)品型號:AR862D+
產(chǎn)品特點(diǎn):紅外線測溫儀|AR862D+技術(shù)參數(shù) 測溫范圍 -50℃~1000℃(-58℉~1832℉) 測量精確度 ±2%or±2℃ 測量物距比 20:1 發(fā)射率 0.10~1.00可調(diào) 分辨率 0.1℃0.1℉(<1000℃) 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 (8-14)um&500ms 重復(fù)性 ±1%or±1℃ ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 有 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲
AR862D+紅外線測溫儀|AR862D+的詳細(xì)資料:
紅外線測溫儀|AR862D+
產(chǎn)品特點(diǎn)紅外線測溫儀|AR862D+
中高溫段機(jī)型,相比工業(yè)型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應(yīng)時間更快,測溫距離更遠(yuǎn)。
技術(shù)參數(shù) | |
測溫范圍 | -50℃~1000℃(-58℉~1832℉) |
測量精確度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 20:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14KG |
如果你對AR862D+紅外線測溫儀|AR862D+感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |