產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
TI130紅外測溫儀TI130的詳細資料:
紅外測溫儀TI130紅外測溫儀TI130紅外測溫儀TI130
時代的主要技術參數
技術參數 | TI130 | 技術參數 | TI130 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | 輻射率 | 0.95固定 |
測量精度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄準 | √ |
重復精度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
距離系數 | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結狀態(tài)下,達到40℃時為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節(jié)) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續(xù)工作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
MCV-03A MCV-03A MCV-02B MCV-02A MCV-02P MBRV-03B MBRV-03A MBRV-03P MBRV-02B MBRV-02A MBRV-02P MPCV-03WB MPCV-03WA MPCV-02WB MTCV-03WB
如果你對TI130紅外測溫儀TI130感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |