產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產(chǎn)品展示
TFG-8120TFG8120低噪音頻率合成器的詳細資料:
TFG8120低噪音頻率合成器
主要特點
提供1μHz到120MHz之間的任意頻點信號合成
系統(tǒng)內(nèi)部晶振基準可以鎖相到外部10MHz信號,提供更高的準確度和穩(wěn)定度
TFG8120低噪音頻率合成器可以用作頻率信號合成、微波信號合成、相噪特性分析、雷達信號合成和時鐘信號發(fā)生的測試儀器
提供AM、FM、PM、FSK、ASK、BPSK和QPSK解調(diào)能力
主要技術指標
CHA | 頻率特性 | 頻率范圍 | 1μHz~500MHz(正弦波) 1μHz~40MHz(方波) | |
分辨率 | 1μHz (載頻≤80MHz) 1Hz (載頻>80MHz) | |||
電平特性 (正弦波) | 電平范圍 | -127dBm~+13dBm(-127dBm~-117dBm為典型值) | ||
分辨率 | 0.1dB | |||
方波信號特性 | 上升/下降時間 | ≤15ns | ||
過沖 | ≤5% | |||
CHB | 波形特性 | 波形種類 | 正弦波、方波、斜波、脈沖波、Sinc、Exp、Noise、直流電壓 | |
頻率特性 | 頻率范圍 | 1μHz~10MHz | ||
相位差調(diào)節(jié)范圍 | 0~360° | |||
分辨率 | 1μHz | |||
準確度 | ±1ppm (18 ℃~28 ℃) | |||
信號特性 | 方波 | 上升/下降時間 | ≤50ns | |
占空比 | 0.01%~99.99% | |||
脈沖波 | 上升/下降時間 | ≤50ns | ||
脈沖寬度范圍 | 200ns~20s | |||
分辨率 | 20ns | |||
斜波 | 對稱性 | 0.0%~100.0% | ||
輸出特性 | 幅度范圍 | 1mVp-p~10Vp-p (50Ω) 2mVp-p~20Vp-p (高阻) | ||
偏移范圍 | ±5Vpk ac+dc (50Ω) ±10Vpk ac+dc (高阻) | |||
分辨率 | 10 mVp-p | |||
計數(shù)器 | 頻率測量 | 1Hz~2500MHz | ||
周期測量 | 1ns~2s | |||
閘門時間 | 100ms~10s | |||
觸發(fā)電平 | -5V~5V | |||
顯示位數(shù) | 8位 | |||
其它特性 | 存儲、調(diào)用功能 | 存儲10組儀器工作狀態(tài)參數(shù),可隨時調(diào)出重現(xiàn) | ||
顯示方式 | 4.3寸TFT、16:9、16.7M色 480×272 | |||
機械特性 | 外形尺寸 / 重量 | 254×103×374mm3/約4.5kg |
如果你對TFG-8120TFG8120低噪音頻率合成器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |